Esther opskrift nr. 893490 - Rudolfbluse & Nissehue
25,00 Kr.
Vælg antal
Garntype: | Esther by Permin | |||||||
Kvalitet: | 55 % Uld og 45 % Bomuld | |||||||
NISSEHUE, str.: | 1 | (2-4) | 6-8 | (8-10) | år | |||
Garnforbrug: | 1 ngl. af hver farve: | |||||||
883414/Rød, 883426/Råhvid, 883417/Lysebrun, 883421/Sort | ||||||||
Strikkefasthed: | 26 m x 36 p = 10 x 10 cm i glatstrik på pind 3, eller den pind der giver strikkefastheden. | |||||||
Vejledende pinde: | Strømpepinde 2½ og 3 mm | |||||||
Beskrivelse: | Nissehuen strikkes nedefra og op. | |||||||
BLUSE | ||||||||
Størrelse: | 3 | (6)mdr. | 1 | (2) | 4 | (6) | år | |
Overvidde | 46 | (51) | 55 | (60) | 65 | (69) | cm | |
Hel længde: | 26 | (29) | 32 | (35) | 38 | (41) | cm | |
Garnforbrug: | Esther by Permin | |||||||
883424/Hindbær | 2 | (2) | 2 | (3) | 3 | (3) | ngl. | |
883414/Rød | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ngl. | |
883426/Råhvid | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ngl. | |
883417/Lysebrun | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ngl. | |
883421/Sort | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ngl. | |
Strikkefasthed: | 26 m x 36 p = 10 x 10 cm i glatstrik på pind 3, eller den pind der giver strikkefastheden. | |||||||
Vejledende pinde: | Rundpind 2½ og 3 mm (40 cm). Strømpepinde 2½ mm. | |||||||
Tilbehør: | 2 | (2) | 2 | (2) | 0 | 0 | Knapper | |
Str. 3 mdr. - 2 år har knapper ved skulderen. | ||||||||
Beskrivelse: | Blusen strikkes nedefra og op. |
Relaterede produkter
Esther 883424 - Hindbær
39,00 Kr.
Vælg antal:
Esther 883414 - Rød
39,00 Kr.
Vælg antal:
Esther 883426 - Råhvid
39,00 Kr.
Vælg antal:
Esther 883417 - Lys Brun
39,00 Kr.
Vælg antal:
Esther 883421 - Sort
39,00 Kr.
Vælg antal: