Cecilia opskrift nr. 2012 Sweater/Cardigan (Hele familien)
30,00 Kr.
Vælg antal
Garntype: | Cecilia | ||||||
Kvalitet: | 53% Bomuld, 33% Viskose & 13% hør | ||||||
Basisopskrift: | |||||||
Dame: | |||||||
Størrelser: | S | M | L | XL | |||
Brystvidde: | 96 | 106 | 116 | 124 | cm | ||
Længde: | 62 | 64 | 66 | 68 | cm | ||
Garnforbrug: | |||||||
Bluse: | 8 | 9 | 10 | 11 | ngl. | ||
Cardigan: | 9 | 10 | 11 | 12 | ngl. | ||
Herre: | |||||||
Størrelser: | S | M | L | XL | |||
Brystvidde: | 108 | 118 | 128 | 136 | cm | ||
Længde: | 66 | 68 | 70 | 72 | cm | ||
Garnforbrug: | |||||||
Bluse: | 9 | 10 | 11 | 12 | ngl. | ||
Cardigan: | 10 | 11 | 12 | 13 | ngl. | ||
Pinde: | 3½ & 4mm. | ||||||
Rundpind: | 3½ - 40, 60 & 80 cm. | ||||||
Tilbehør: | 7 knapper | ||||||
Børnestørrelse: | |||||||
Størrelse: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | år |
Brystvidde: | 69 | 74 | 78 | 84 | 88 | 96 | cm |
Længde: | 36 | 42 | 46 | 51 | 56 | 62 | cm |
Garnforbrug: | |||||||
Bluse: | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Ngl. |
Cardigan: | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | Ngl. |
Pinde: | 3½ & 4mm. | ||||||
Rundpind: | 3½mm. 40, 60 (bluse) & 80 cm. (cardigan) | ||||||
Tilbehør: | 5-7 knapper |
Relaterede produkter
Cecilia 12 - Lys Grå (1 stk. tilbage)
10,00 Kr.
5,00 Kr.
Før 10,00 Kr.
|
Spar 5,00 Kr.
Vælg antal: